【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
「ブリヂストン」フロンティアDX「F6DB42」26インチ 3段変速 電動自転車 -22
フロントタイヤサイズ | 26x1-1/2WO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リアタイヤサイズ | 26x1-1/2WO | |||||||||||||||
シフト段数 | 3段 | |||||||||||||||
フレーム | アルミ タフステップスルーフレームIII(またぎ高さ:32.9cm) | |||||||||||||||
フロントブレーキ | ツーピボットキャリパーブレーキ | |||||||||||||||
リアブレーキ | フィン付きローラーブレーキ | |||||||||||||||
リアキャリヤ | パイプキャリヤ(クラス27) | |||||||||||||||
フロントドロヨケ | 鉄 | |||||||||||||||
リアドロヨケ | 鉄 | |||||||||||||||
チェーンケース | ピストル型 ポリカーボネート | |||||||||||||||
スタンド | オートロックラクラクスタンド | |||||||||||||||
フロントランプ | シングルパワーバッテリーランプ | |||||||||||||||
リアランプ | ソーラーテール | |||||||||||||||
ベル | グリップベル | |||||||||||||||
バスケット | ステンレスバスケット | |||||||||||||||
錠前 | BSロックIIIプラス (スペアキー対応) | |||||||||||||||
ドレスガード | 標準装備 | |||||||||||||||
空気ミハル君 | 標準装備(前後4.5気圧) | |||||||||||||||
クラス27キャリヤ | 標準装備 | |||||||||||||||
モーター補助速度範囲 | 24km/h未満 | |||||||||||||||
モーター形式 | ブラシレスDC式 | |||||||||||||||
アシストドライブ | 4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ) | |||||||||||||||
手元スイッチ | スマートワンタッチパネル | |||||||||||||||
定格出力 | 250W | |||||||||||||||
補助制御方式 | 踏力比例制御式 | |||||||||||||||
1充電あたりの走行距離の目安(標準パターン・バッテリー新品時) | エコモード:200km オートモード:105km パワーモード:62km |
|||||||||||||||
バッテリー交換目安・充電回数(標準パターン) | 700〜900回 | |||||||||||||||
バッテリー形式 | リチウムイオンバッテリーB400 | |||||||||||||||
バッテリー容量 | 361Wh 9.9Ah 36.5V | |||||||||||||||
充電器 | スタンド式 AC100V | |||||||||||||||
充電時間 | 約4時間10分 | |||||||||||||||
重量 | 27.4kg | |||||||||||||||
サドル地上高さ | 74.5cm 〜89cm | |||||||||||||||
乗車可能最低身長 | 140cm〜 | |||||||||||||||
全長 | 1,875mm | |||||||||||||||
全幅 | 550mm
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!